가천대학교 산학협력단 공동기기원 홈페이지 방문을 환영합니다.
기기명 | 단위 | 사용료(원) | |||
---|---|---|---|---|---|
교내 | 협력업체 | 비협력업체 | |||
SPM 원자현미경 -Cantilever&Tip 본인부담- |
사용요금 | 시간 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
시료 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | ||
입도분석기(DLS) | 사용요금 | 시간 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
시료 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | ||
Glove Box | 사용요금 | 시간 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
전자현미경 (FE-SEM) |
기본요금 | 시간 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
사용요금 | 시료 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | |
EDX (SEM 사용료추가) |
일(day) | 15,000 | 30,000 | 45,000 | |
CL (cold stage mode 별도) |
시간 | 60,000 | 120,000 | 180,000 | |
균질기(Homogenizer) | 사용요금 | 일(day) | 42,500 | 85,000 | 127,500 |
고에너지분쇄기 | 사용요금 | 일(day) | 90,000 | 180,000 | 270,000 |
Zeta-Potential 측정장치 | 사용요금 | 시간 | 5,000 | 10,000 | 15,000 |
시료 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | ||
비표면 측정(BET) | 사용요금 | 시간 | 5,000 | 10,000 | 15,000 |
시료 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | ||
건식분쇄기(Jet Mill) | 사용요금 | 일(day) | 75,000 | 150,000 | 225,000 |
홀효과 측정장비 | 사용요금 | 시간 | 5,000 | 10,000 | 15,000 |
시료 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | ||
시차주사열량계(DSC) | 사용요금 | 시료 (기본1시간) |
15,000 | 30,000 | 45,000 |
추가시간 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | ||
열중량분석기(TGA) | 사용요금 | 시료 (기본1시간) |
15,000 | 30,000 | 45,000 |
추가시간 | 5,000 | 10,000 | 15,000 |
기기명 | 단위 | 사용료(원) | |||
---|---|---|---|---|---|
교내 | 협력업체 | 비협력업체 | |||
초고속 원심분리기 | 사용요금 | 시료(1회) | 15,000 | 30,000 | 45,000 |
시간 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | ||
분산안정성 분석기 (Turbiscan Lab Expert) |
사용요금 | 일(day) | 15,000 | 30,000 | 45,000 |
나노입자용 볼밀 (UAM) |
사용요금 | 일(day) | 65,000 | 130,000 | 195,000 |
금속현미경 | 사용요금 | 시간 | 2,500 | 5,000 | 7,500 |
시료 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | ||
집속이온빔 시스템(FIB) | 사용요금 | 시간 | 75,000 | 150,000 | 225,000 |
TEM 시편제작 | 시편 | 400,000 | 400,000 | 600,000 | |
수은기공률 측정장치 (Porosimeter) |
사용요금 | 시료 | 60,000 | 60,000 | 90,000 |
FT-IR Spectroscopy | 사용요금 | 시간 | 7,500 | 15,000 | 22,500 |
시료 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | ||
원소분석기 | 사용요금 | 시료 | 7,500 | 15,000 | 22,500 |
기기명 | 단위 | 사용료(원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
교내 | 중소기업 (성남소재) |
협력업체 | 비협력업체 | ||||
투과전자현미경 (FE-TEM) |
Imaging | 시간 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
STEM/EDS/ HAADF |
시간 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
시편제작 | 시료 | 분말 : 50,000 , 금속평면 : 200,000 , 세라믹 및 계면관찰 : 400,000 | |||||
주사전자현미경 (JSM-7500F) |
Imaging | 시간 | 40,000 | 30,000 | 40,000 | 60,000 | |
EDS | 시간 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | ||
시편코팅 | 시료 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 |